GRANDWATT
Túir Solais Gréine Sraith KANSAS SX9-R400/1620
Is é Túir Solais Gréine Sraith KANSAS SX9-R400/1620 an túr solais gréine eacnamaíoch le corp beag, a bhfuil 4*100W LED aige, a sroicheann uasmhéid uaireanta soilsithe le cadhnraí lánmhuirearaithe suas le 14 uair an chloig. Tá feidhmíocht chostais an-ard aige, cuireann sé ar chumas soilsiú láithreáin inbhuanaitheacht a mhéadú le hastaíochtaí CO₂ nialasacha agus nialasacha torainn, nialasacha costais oibriúcháin (breosla díosail, cothabháil, saothair), is fuinneamh 100% in-athnuaite é, is féidir le struchtúr níos lú agus níos láidre níos mó painéil ghréine agus cadhnraí cumhachta a luchtú, is féidir le meicníocht ardaithe paitinnithe uillinn tilt an phainéil ghréine a choigeartú chun ailíniú leis an uillinn dhíreach is fearr don solas na gréine chun an toradh gréine uasta a bhaint amach. Feistithe leis an gcóras rialaithe stórála fuinnimh agus fótavoltach is déanaí, an-chliste, is féidir é a mhonatóiriú le APP fón póca chun lasca ama uathoibríocha a shocrú a chasann ar siúl agus as na soilse go huathoibríoch.
Príomhghné
6*400 W LED, 396,000 Lumens
Claonadh leictreach 90°
Rothlú leictreach 340°
Túr teileascópach ghalbhánuithe tumtha te 9.2 m, tiomáintear na gníomhartha go léir go hiodrálach
Casann na soilse air agus as go huathoibríoch faoin rialtóir
4 phíosa cosa hiodrálacha stíl "A"
Doras sciathán faoileáin fairsing le haghaidh cothabhála áisiúil
Umar breosla mór 348L (92 galún SAM) ag rith 262 uair an chloig gan athbhreoslú.
Tá 6 * 400W LED nó 6 * 600W LED roghnach.
| Túr Solais Gréine | |||||
| Múnla Caighdeánach | SX9-R400/1620-4 | SX9-P400/1620-1 | SX9-R400/1620-6 | SX9-P400/1620-2 | |
| Painéal gréine & córas ceallraí | Voltas an chórais | 24 VDC | |||
| Córas painéil gréine | 1,620W - 3*540W Mono | ||||
| Córas painéil intarraingthe | Córas sleamhnáin láimhe le ráille treorach | ||||
| Claonadh gréine an chórais gréine | Inchoigeartaithe de láimh 10°-49° le vinse 2,500lb | ||||
| Ceallraí | Ceallraí glóthach 4*200 Ah | Ceallraí litiam 1 * 200Ah | Ceallraí glóthach 6*200 Ah | Ceallraí litiam 2 * 150Ah | |
| Rialaitheoir (I rith an lae) | Rialaitheoir MPPT 1*80 A | ||||
| Mast & Soilse | Soilse | 400 W-4*100 W LED (DC 24V le maolú) | |||
| Sreabhadh lonrúil | 60,000 Lumen | ||||
| Casadh uathoibríoch LED ar siúl/as | Rialaithe ag lasc ama rialtóra MPPT | ||||
| Casadh láimhe LED ar siúl/as | Briseoir ciorcaid | ||||
| Stíl crann | 5 chuid; vins láimhe 2,500 lb | ||||
| Rothlú crann | Lámhleabhar 202.5° le féinghlasáil | ||||
| Claonadh éadrom | Lámhleabhar | ||||
| Leantóir | Fionraí & coscán | Acastóir sprionga duilleog aonair gan coscán | |||
| Barra tarraingthe | Fráma stíl "A" le roth treorach | ||||
| Sliotáin forklift | 2 thaobh + cúl | ||||
| Cos cobhsaíochta | 4 seaic intarraingthe | ||||
| Roth | Imeall 16" le bonn rialta | ||||
| Cúplálaí Tarraingthe | Cúplálaí liathróide 2" inchomhshóite le fáinne bioráin 2½" | ||||
| Soilse cúil | Soilse cúil oíche, casadh agus stad | ||||
| Uasluas tarraingthe | 100 km/u (62 mph) | ||||
| Sonraí Ginearálta | Uasmhéid uaireanta soilsithe le cadhnraí lánmhuirearaithe | 10 uair an chloig (Sonraí teoiriciúla le haghaidh tagartha amháin) | 14 uair an chloig (Sonraí teoiriciúla le haghaidh tagartha amháin) | ||
| Friotaíocht gaoithe uasta (Gach painéal gréine athrianaithe) | 20 m/s (45 mph) | ||||
| Uasmhéid cainníochta le luchtú i gciúb 40' ar airde | 7 | ||||
| Páirteanna nó gabhálais roghnacha | Ionchur cumhachta DC | Soicéad DC 24V | |||
| Luchtaire Ceallraí le cábla agus breiseán | 1 ríomhaire | ||||
| Cumraíocht R-Rialta—Cadhnraí glóthacha; Cumraíocht P-Préimhe—Cadhnraí iarainn-litiam | |||||
| Nótaí: | |||||
| 1. Braitheann cé chomh lán is féidir na cadhnraí a mhuirearú leis an ngrian go hiomlán ar an aimsir, ar an séasúr agus ar an suíomh. | |||||
| 2. Chun na huaireanta soilsithe atá uait a choinneáil, coigeartaigh am soilsithe an rialtóra nó an ualaigh LED leis an gcnaipe maolaithe de réir na haimsire agus an tséasúir. | |||||











